L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha realizzato l’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera per gli anni 1990, 1995, 2000 e 2005. I dati disaggregati a livello provinciale sono disponibili su internet e possono essere elaborati per un’analisi di macrosettore come mostrato seguendo i link in questa pagina.
Diossido di carbonio (anidride carbonica)
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Ossidi di azoto (NO+NO2)
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Composti organici volatili non metanici
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Diossido di zolfo (SO2+SO3)
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Metano
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Monossido di carbonio
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Protossido di azoto
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Ammoniaca
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Particolato (< 10 micron)
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Particolato (< 2.5 micron)
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Arsenico
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Cadmio
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Cromo
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Rame
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Mercurio
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Nichel
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Piombo
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Selenio
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Zinco
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Diossine e furani
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
- Produzione energia e trasformazione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Combustione non industriale 1990 1995 2000 2005
- Combustione nell’industria 1990 1995 2000 2005
- Processi produttivi 1990 1995 2000 2005
- Estrazione e distribuzione combustibili 1990 1995 2000 2005
- Uso di solventi 1990 1995 2000 2005
- Trasporto su strada 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti mobili e macchinari 1990 1995 2000 2005
- Trattamento e smaltimento rifiuti 1990 1995 2000 2005
- Agricoltura 1990 1995 2000 2005
- Altre sorgenti e assorbimenti 1990 1995 2000 2005