Il 23 ottobre 2024 e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE la Direttiva 2024/2881 del Parlamento europeo relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa. Gli Stati Membri hanno due anni di tempo per il suo recepimento.
Lo scopo della Direttiva e' migliorare la qualita' dell'aria all'interno della UE fino al raggiungimento di livelli non piu' considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversita', quali definiti dalle migliori e piu' recenti prove scientifiche disponibili.
I nuovi standard sono molto restrittivi rispetto agli attuali (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE).
La Tabella 1 riepiloga i valori limite stabiliti dalla Direttiva Europea 2024/2881 sulla qualita' dell'aria. Le differenze con la normativa vigente sono state commentate in un precedente articolo.
Tabella 1. Valori limite stabiliti dalla Direttiva UE 2024/2881 per la protezione della salute umana da raggiungere entro il primo gennaio 2030.
Inquinante | Periodo di mediazione | Valore limite |
---|---|---|
PM2.5 | 24 ore | 25 µg/m3 da non superare piu' di 18 volte per anno civile |
PM2.5 | Anno civile | 10 µg/m3 |
PM10 | 24 ore | 45 µg/m3 da non superare piu' di 18 volte per anno civile |
PM10 | Anno civile | 20 µg/m3 |
Biossido di azoto (NO2) | 1 ora | 200 µg/m3 da non superare piu' di 3 volte per anno civile |
Biossido di azoto (NO2) | 24 ore | 50 µg/m3 da non superare piu' di 18 volte per anno civile |
Biossido di azoto (NO2) | Anno civile | 20 µg/m3 |
Biossido di zolfo (SO2) | 1 ora | 350 µg/m3 da non superare piu' di 3 volte per anno civile |
Biossido di zolfo (SO2) | 24 ore | 50 µg/m3 da non superare piu' di 18 volte per anno civile |
Biossido di zolfo (SO2) | Anno civile | 20 µg/m3 |
Benzene (C6H6) | Anno civile | 3.4 µg/m3 |
Monossido di carbonio (CO) | Media massima giornaliera di 8 ore(1) | 10 mg/m3 |
Monossido di carbonio (CO) | 24 ore | 4 mg/m3 da non superare piu' di 18 volte per anno civile |
Piombo (Pb) | Anno civile | 0.5 µg/m3 |
Arsenico (As) | Anno civile | 6 ng/m3 |
Cadmio (Cd) | Anno civile | 5 ng/m3 |
Nichel (Ni) | Anno civile | 20 ng/m3 |
Benzo(a)pirene | Anno civile | 1 ng/m3 |
(1) Media mobile. Ogni media e' riferita al giorno in cui si conclude. L'ultima fascia di calcolo per ogni giorno e' quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00.